第十二節(2007年)




49fp/4億4810万→4億4080万

GK 榎本 哲也 横浜FM 5020万 (0万) 5fp
DF 内山 俊彦 神戸 1960万 (0万) 4fp
DF 寺田 周平 川崎F 5850万 (-310万) 4fp
DF 栗原 勇蔵 横浜FM 5170万 (+380万) 5fp
DF 蔵川 洋平 4200万 (0万) 4fp
MF 森 勇介 川崎F 2540万 (-280万) 2fp
MF 中後 雅喜 鹿島 1920万 (0万) 5fp
MF 中村 憲剛 川崎F 7950万 (-420万) 6fp *1
MF 青山 敏弘 広島 1130万 (0万) 7fp
FW 大久保 嘉人 神戸 2750万 (-240万) 2fp
FW 菅沼 実 2790万 (0万) 5fp
ベンチ入り選手
MF 根占 真伍 横浜FC 830万(0万) 1fp


*1:C=fs×2